Начало матча: | 12 июня, 22:00 |
Этап: | Групповой этап - Тур 1 |
Стадион: | Пьер Моруа, Лилль |
Зрителей: | 43035 |
Главный арбитр: | Мартин Аткинсон (Англия) |
ТВ-трансляция: |
№ | Имя | ↓ |
---|---|---|
1 | Мануэль Нойер вратарь |
|
4 | Бенедикт Хеведес защитник |
|
17 | Жером Боатенг защитник |
|
3 | Йонас Хектор защитник |
|
2 | Шкодран Мустафи защитник |
|
19 | Марио Гетце полузащитник |
90 |
8 | Месут Эзил полузащитник |
|
6 | Сами Хедира полузащитник |
|
18 | Тони Кроос полузащитник |
|
11 | Юлиан Дракслер полузащитник |
78 |
13 | Томас Мюллер нападающий |
№ | Имя | ↓ |
---|---|---|
12 | Андрей Пятов вратарь |
|
17 | Артем Федецкий защитник |
|
13 | Вячеслав Шевчук защитник |
|
3 | Евгений Хачериди защитник |
|
20 | Ярослав Ракицкий защитник |
|
7 | Андрей Ярмоленко полузащитник |
|
9 | Виктор Коваленко полузащитник |
74 |
10 | Евгений Коноплянка полузащитник |
|
16 | Сергей Сидорчук полузащитник |
|
6 | Тарас Степаненко полузащитник |
|
8 | Роман Зозуля нападающий |
66 |
№ | Имя | ↑ |
---|---|---|
12 | Бернд Лено вратарь |
|
22 | Марк-Андре тер Штеген вратарь |
|
16 | Джонатан Та защитник |
|
5 | Матс Хуммельс защитник |
|
7 | Бастиан Швайнштайгер полузащитник |
90 |
21 | Джошуа Киммих полузащитник |
|
20 | Лерой Зане полузащитник |
|
14 | Эмре Джан полузащитник |
|
15 | Юлиан Вайгль полузащитник |
|
9 | Андре Шюррле нападающий |
78 |
10 | Лукас Подольски нападающий |
|
23 | Марио Гомес нападающий |
№ | Имя | ↑ |
---|---|---|
1 | Денис Бойко вратарь |
|
23 | Никита Шевченко вратарь |
|
5 | Александр Кучер защитник |
|
2 | Богдан Бутко защитник |
|
21 | Александр Зинченко полузащитник |
74 |
22 | Александр Караваев полузащитник |
|
4 | Анатолий Тимощук полузащитник |
|
19 | Денис Гармаш полузащитник |
|
14 | Руслан Ротань полузащитник |
|
18 | Сергей Рыбалка полузащитник |
|
11 | Евгений Селезнев нападающий |
66 |
15 | Филипп Будковский нападающий |
Германия |
---|
Йоахим Лев |
Украина |
---|
Михаил Фоменко |
мин. | 1 ТАЙМ | |
---|---|---|
19 |
Шкодран Мустафи
после подачи со штрафного защитник выиграл борьбу на втором этаже у Сидорчука и ударом головой поразил левый угол ворот Пятова |
|
19 |
Тони Кроос
а идеальную подачу на Мустафи выполнил Кроос |
мин. | 2 ТАЙМ | |
---|---|---|
66 |
Роман Зозуля → Евгений Селезнев
освежает Фоменко атаку, выпуская форварда "Шахтера" |
|
68 |
Евгений Коноплянка
за срыв атаки соперника |
|
74 |
Виктор Коваленко → Александр Зинченко
и снова замена по позиции. Не рискует Фоменко |
|
78 |
Юлиан Дракслер → Андре Шюррле
Лев делает первую замену, выпуская форварда вместо атакующего полузащитника |
|
90 |
Марио Гетце → Бастиан Швайнштайгер
ветеран Бундестим меняет форварда |
|
90+2 |
Бастиан Швайнштайгер
в контратаку убежали немцы, которую замыкает Швайнштайгер, вышедший на замену несколькими минутами ранее |
|
90+2 |
Месут Эзил
голевую передачу отдает Эзил, простреливая с левого фланга |
Германия | Украина | |
---|---|---|
18 | Удары (всего) | 7 |
9 | Удары в створ | 3 |
6 | Угловые | 12 |
63 | Владение мячом (%) | 37 |
689 | Передачи (всего) | 270 |
612 | Точные передачи | 202 |
113 | Дистанция (км) | 115 |
2 | Офсайды | 2 |
0 | Атаки | 0 |
10 | Фолы | 9 |
Группа C | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
Германия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Польша | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
С. Ирландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Украина | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Группа F | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
Венгрия | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Исландия | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Португалия | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Австрия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |