Таблицы EURO2016

Группа A

Команда
1

2

3

4
И В Н П М О
1 Франция X 0 : 0 2 : 0 2 : 1 3 2 1 0 4 - 1 7
2 Швейцария 0 : 0 X 1 : 0 1 : 1 3 1 2 0 2 - 1 5
3 Албания 0 : 2 0 : 1 X 1 : 0 3 1 0 2 1 - 3 3
4 Румыния 1 : 2 1 : 1 0 : 1 X 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа B

Команда
1

2

3

4
И В Н П М О
1 Уэльс X 1 : 2 2 : 1 3 : 0 3 2 0 1 6 - 3 6
2 Англия 2 : 1 X 0 : 0 1 : 1 3 1 2 0 3 - 2 5
3 Словакия 1 : 2 0 : 0 X 2 : 1 3 1 1 1 3 - 3 4
4 Россия 0 : 3 1 : 1 1 : 2 X 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа C

Команда
1

2

3

4
И В Н П М О
1 Германия X 0 : 0 1 : 0 2 : 0 3 2 1 0 3 - 0 7
2 Польша 0 : 0 X 1 : 0 1 : 0 3 2 1 0 2 - 0 7
3 С. Ирландия 0 : 1 0 : 1 X 2 : 0 3 1 0 2 2 - 2 3
4 Украина 0 : 2 0 : 1 0 : 2 X 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа D

Команда
1

2

3

4
И В Н П М О
1 Хорватия X 2 : 1 1 : 0 2 : 2 3 2 1 0 5 - 3 7
2 Испания 1 : 2 X 3 : 0 1 : 0 3 2 0 1 5 - 2 6
3 Турция 0 : 1 0 : 3 X 2 : 0 3 1 0 2 2 - 4 3
4 Чехия 2 : 2 0 : 1 0 : 2 X 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа E

Команда
1

2

3

4
И В Н П М О
1 Италия X 2 : 0 0 : 1 1 : 0 3 2 0 1 3 - 1 6
2 Бельгия 0 : 2 X 3 : 0 1 : 0 3 2 0 1 4 - 2 6
3 Ирландия 1 : 0 0 : 3 X 1 : 1 3 1 1 1 2 - 4 4
4 Швеция 0 : 1 0 : 1 1 : 1 X 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа F

Команда
1

2

3

4
И В Н П М О
1 Венгрия X 1 : 1 3 : 3 2 : 0 3 1 2 0 6 - 4 5
2 Исландия 1 : 1 X 1 : 1 2 : 1 3 1 2 0 4 - 3 5
3 Португалия 3 : 3 1 : 1 X 0 : 0 3 0 3 0 4 - 4 3
4 Австрия 0 : 2 1 : 2 0 : 0 X 3 0 1 2 1 - 4 1
Войти