Таблиці EURO2016

Група A

Команда
1

2

3

4
И В Н П М О
1 Франція X 0 : 0 2 : 0 2 : 1 3 2 1 0 4 - 1 7
2 Швейцарія 0 : 0 X 1 : 0 1 : 1 3 1 2 0 2 - 1 5
3 Албанія 0 : 2 0 : 1 X 1 : 0 3 1 0 2 1 - 3 3
4 Румунія 1 : 2 1 : 1 0 : 1 X 3 0 1 2 2 - 4 1

Група B

Команда
1

2

3

4
И В Н П М О
1 Уельс X 1 : 2 2 : 1 3 : 0 3 2 0 1 6 - 3 6
2 Англія 2 : 1 X 0 : 0 1 : 1 3 1 2 0 3 - 2 5
3 Словаччина 1 : 2 0 : 0 X 2 : 1 3 1 1 1 3 - 3 4
4 Росія 0 : 3 1 : 1 1 : 2 X 3 0 1 2 2 - 6 1

Група C

Команда
1

2

3

4
И В Н П М О
1 Німеччина X 0 : 0 1 : 0 2 : 0 3 2 1 0 3 - 0 7
2 Польща 0 : 0 X 1 : 0 1 : 0 3 2 1 0 2 - 0 7
3 П. Ірландія 0 : 1 0 : 1 X 2 : 0 3 1 0 2 2 - 2 3
4 Україна 0 : 2 0 : 1 0 : 2 X 3 0 0 3 0 - 5 0

Група D

Команда
1

2

3

4
И В Н П М О
1 Хорватія X 2 : 1 1 : 0 2 : 2 3 2 1 0 5 - 3 7
2 Іспанія 1 : 2 X 3 : 0 1 : 0 3 2 0 1 5 - 2 6
3 Туреччина 0 : 1 0 : 3 X 2 : 0 3 1 0 2 2 - 4 3
4 Чехія 2 : 2 0 : 1 0 : 2 X 3 0 1 2 2 - 5 1

Група E

Команда
1

2

3

4
И В Н П М О
1 Італія X 2 : 0 0 : 1 1 : 0 3 2 0 1 3 - 1 6
2 Бельгія 0 : 2 X 3 : 0 1 : 0 3 2 0 1 4 - 2 6
3 Ірландія 1 : 0 0 : 3 X 1 : 1 3 1 1 1 2 - 4 4
4 Швеція 0 : 1 0 : 1 1 : 1 X 3 0 1 2 1 - 3 1

Група F

Команда
1

2

3

4
И В Н П М О
1 Угорщина X 1 : 1 3 : 3 2 : 0 3 1 2 0 6 - 4 5
2 Ісландія 1 : 1 X 1 : 1 2 : 1 3 1 2 0 4 - 3 5
3 Португалія 3 : 3 1 : 1 X 0 : 0 3 0 3 0 4 - 4 3
4 Австрія 0 : 2 1 : 2 0 : 0 X 3 0 1 2 1 - 4 1
Вхiд